단지정보 | 단지명칭 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 71 (마곡동 748) | |||
대지면적 | 191,644.1530 ㎡ | 건축면적 | 14,519.1480 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 24 % | |
시행회사 | 코리아신탁(주) | |||
시공회사 | 현대엔지니어링(주) | |||
사업승인일 | 2014-11-18 | 사업준공일 | 2017-04-01 | |
전화번호 | 02-3664-7070 | 팩스번호 | 02-3664-7117 | |
총세대수 | 1194 세대 | 층 수 | 9~16 층 | |
동 수 | 22개 동 | |||
주차대수 | 1.39 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
81A㎡, 81B㎡, 114A㎡, 115B㎡
|