국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
81.53A/59.98 | 82,000 | 90,500 | 95,000 | 44,500 | 49,250 | 51,250 | 5,000 | 110~120 |
81.78B/59.98 | 82,000 | 90,500 | 95,000 | 44,500 | 49,250 | 51,250 | 5,000 | 110~120 |
114.53A/84.98 | 96,500 | 109,000 | 116,500 | 58,500 | 61,500 | 63,500 | 10,000 | 125~150 |
115.23B/84.98 | 96,500 | 109,000 | 116,500 | 58,500 | 61,500 | 63,500 | 10,000 | 125~150 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-03-25 16:29:24 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020.03.25 국민은행 부동산 아파트 시세정보 [1] | 2020-03-25 | 32 | 0 |
작성자 : A관리자 |